店铺已关闭且信息已无效
供应中检所表儿茶素对照品标准品
基本信息
更新时间: 2017-01-15 03:01
产品报价:电讯
所属分类: 生物制品
联系人: 孙*理
移动电话: 151****4065
固定电话: 04*********411
公司信息
公司地址: 宝登图街5组8号
主营业务: 对照品;标准品。
店铺已关闭且信息已无效
详细说明

110788 桉油精 供含量测定用 110788-201105 0.1ml 常温,避光
110878 表儿茶素 含量测定 110878-200102 20mg 阴凉处,避光
110778 柴胡皂苷d 供含量测定用 110778-201409 20mg 常温,避光
121082 穿心莲 tlc法鉴别 121082-201505 0.5 g/支 阴凉处,避光
121463 灯心草 tlc法鉴别 121463-201002 1g 阴凉处,避光
111729 哈巴苷 含量测定 111729-201506 20mg/支 4℃,避光
111745 苦玄参苷 含量测定 111745-200501 20mg 常温,避光
110821 连翘苷 供含量测定用 110821-201514 20mg 常温,避光
110770 龙胆苦苷 含量测定 110770-201515 200mg/支 常温
130303 霉素 效价测定 130303-200614 100mg 2-8℃,避光
111720 木犀草苷 供含量测定用 111720-201408 20mg 常温,遮光
110703 人参皂苷rgl 含量测定 110703-201529 20mg -8℃,避光
121030 蛇床子 tlc法鉴别 121030-200706 0.5g 阴凉处,避光
110822 蛇床子素 含量测定 110822-201308 20mg/支 阴凉处,避光
100294 酮康唑 含量测定 100294-201203 100mg 阴凉处,避光
130411 新霉胺 检查 130411-200908 80mg 4℃,避光
110837 异嗪皮啶 含量测定 110837-201507 20mg/支 阴凉处,避光
110810 原儿茶醛 供含量测定用 110810-201007 20mg 阴凉处,避光
100406 愈创木磺酸 供hplc法含量测定用 100406-201001 100mg 阴凉处,避光
135005 玫瑰红钠琼脂对照培养基 培养基适用性实验用 135005-201404 9.0g/300ml 20袋/盒
135026 胰酪大豆胨肉汤对照培养基 培养基适用性实验 135026-201401 6.0g/200ml,40袋/盒
135027 r2a琼脂对照培养基 135027-201401 4.55g/300ml,50袋/盒 阴凉处,避光